Для того что бы определить какой тип и марка стабилизатора больше всего подойдёт под ваши цели, воспользуйтесь данными из этой таблицы
| Марка стабилизатора | Энергия | Voltron (настенные) | Voltron | UPower |
| Тип стабилизатора | Электромеханический, с сервоприводом | Ступенчатый, релейный | Электронный, релейный | Ступенчатый, релейный |
| Напряжение входа (В) | 150 - 250 | 105 - 265 | 140 - 270 | 120 - 280 |
| Напряжение выхода (В) | 220 ± 3% | 220 ± 10% | 220 ± 8% | 220 ± 6% |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды (°С) | -5...+40 | -30...+40 | -20...+40 | -30...+40 |
| Относительная влажность (%) | 80 | 95 | 95 | 95 |
| Настенные крепления | нет | есть | нет | нет |
| Производство | Россия | Китай | Китай | Китай |
| Ценовая категория | самые дорогие | дорогие | дешевые | самые дешевые |





